料金プラン

早割適用時の料金や複数ヶ国の周遊プランなどをラインナップ

グローバルWiFiは、安心の定額制!

渡航先

ほか

容量プラン

  • 無制限
  • 1.1GB/日
  • 600MB/日

ほか

渡航日数

かんたん料金シミュレーター

国とプランを選択してください

渡航先
  • 渡航先を追加する 閉じる

プラン別

データ通信量(1日あたり)

通常

300MB/日

大容量

600MB/日

超大容量

1.1GB/日

無制限

無制限

1日のレンタル料金
早割適用の場合

海外で使用する通信料金は課税対象外となります(日本は課税対象となり税込表示)

対応エリア・料金

▼国名から検索

国(プラン)を選択する

▼エリアから検索

アメリカ / カナダ(北米)の料金表

アイコンのご説明 1日あたりの利用可能なデータ通信量

5G5G超高速プラン
4G4G高速プラン
3G3G中速プラン
2G/3G2G/3G低速プラン
無制限容量無制限プラン
超大容量(1.1GB/日)超大容量プラン
大容量(600MB/日)大容量プラン
通常(300MB/日)通常プラン
格安現地受取格安現地受取プラン
特別回線特別回線プラン

【お知らせ】10月1日より、各エリアの料金体系が一部変更になりました。

1.定価の改定

今まで定価は4Gが1,970円、3Gが1,770円を軸とした料金体系でしたが、キャンペーン価格との差が大きくわかりにくいというお声を頂いておりました。今回多くの国でキャンペーン価格は据え置きで定価料金を大幅に下げてわかり易くしております。詳しくは 料金ページ及び申込フォームSTEP1の見積もりボタンにてご確認ください。

2.特別直前対応料金の廃止

今まではWEB規定申込期限(受取方法により異なる)を過ぎたお申込みは、原則コールセンターで受け付けており"特別直前対応料金"として1件あたり500円頂いておりました。今回の改定ではこれを廃止し、WEB規定申込期限を過ぎたお申込みは、ご希望の受取場所に在庫がある場合定価でのお申込みとなります。

例)アメリカの場合
改定前:アメリカ 定価 1,970円/日 キャンペーン価格 970円/日

改定後:アメリカ 定価 1,170円/日 キャンペーン価格 970円/日
WEB規定申込期限が過ぎたお申込みは 1,170円/日になります。

◆法人登録のお客様はWEB規定申込期限を過ぎたお申込みでも
キャンペーン価格にてお申込み頂けます。

※WEB規定申込期限とは各受取方法により異なります。詳しくは申込み期限・支払い方法ページをご覧ください。

各プランに記載されている通常価格および早割価格は、1日あたりの料金です。

早割とは、特定の期限までにお申込みいただくことで、1日あたりの料金が200円お安くなる割引です。

早割適用期限はこちら
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,170円 2,970円
4G 無制限 2,370円 2,170円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,670円 1,470円
4G 大容量(600MB/日) 1,470円 1,270円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,370円 2,170円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,670円 1,470円
4G 大容量(600MB/日) 1,470円 1,270円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,170円 2,970円
4G 無制限 2,370円 2,170円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,670円 1,470円
4G 大容量(600MB/日) 1,470円 1,270円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
3G 大容量(600MB/日) 970円 770円
3G 通常(300MB/日) 870円 670円
サンピエール島/ミクロン島 (フランス領)
サンピエール島/ミクロン島 (フランス領)
通常価格 早割価格
2G/3G 通常(300MB/日) 2,170円 1,970円

ハワイ / グアム / サイパンの料金表

アイコンのご説明 1日あたりの利用可能なデータ通信量

5G5G超高速プラン
4G4G高速プラン
3G3G中速プラン
2G/3G2G/3G低速プラン
無制限容量無制限プラン
超大容量(1.1GB/日)超大容量プラン
大容量(600MB/日)大容量プラン
通常(300MB/日)通常プラン
格安現地受取格安現地受取プラン
特別回線特別回線プラン

【お知らせ】10月1日より、各エリアの料金体系が一部変更になりました。

1.定価の改定

今まで定価は4Gが1,970円、3Gが1,770円を軸とした料金体系でしたが、キャンペーン価格との差が大きくわかりにくいというお声を頂いておりました。今回多くの国でキャンペーン価格は据え置きで定価料金を大幅に下げてわかり易くしております。詳しくは 料金ページ及び申込フォームSTEP1の見積もりボタンにてご確認ください。

2.特別直前対応料金の廃止

今まではWEB規定申込期限(受取方法により異なる)を過ぎたお申込みは、原則コールセンターで受け付けており"特別直前対応料金"として1件あたり500円頂いておりました。今回の改定ではこれを廃止し、WEB規定申込期限を過ぎたお申込みは、ご希望の受取場所に在庫がある場合定価でのお申込みとなります。

例)アメリカの場合
改定前:アメリカ 定価 1,970円/日 キャンペーン価格 970円/日

改定後:アメリカ 定価 1,170円/日 キャンペーン価格 970円/日
WEB規定申込期限が過ぎたお申込みは 1,170円/日になります。

◆法人登録のお客様はWEB規定申込期限を過ぎたお申込みでも
キャンペーン価格にてお申込み頂けます。

※WEB規定申込期限とは各受取方法により異なります。詳しくは申込み期限・支払い方法ページをご覧ください。

各プランに記載されている通常価格および早割価格は、1日あたりの料金です。

早割とは、特定の期限までにお申込みいただくことで、1日あたりの料金が200円お安くなる割引です。

早割適用期限はこちら
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,170円 2,970円
4G 無制限 2,370円 2,170円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,670円 1,470円
4G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,370円 2,170円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,670円 1,470円
4G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,770円 1,570円
4G 大容量(600MB/日) 1,570円 1,370円
4G 通常(300MB/日) 1,370円 1,170円
3G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,170円 2,970円
4G 無制限 2,370円 2,170円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,670円 1,470円
4G 大容量(600MB/日) 1,470円 1,270円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,770円 1,570円
4G 大容量(600MB/日) 1,570円 1,370円
4G 通常(300MB/日) 1,370円 1,170円
3G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円

韓国 / 台湾 / 中国 / 香港 / マカオの料金表

アイコンのご説明 1日あたりの利用可能なデータ通信量

5G5G超高速プラン
4G4G高速プラン
3G3G中速プラン
2G/3G2G/3G低速プラン
無制限容量無制限プラン
超大容量(1.1GB/日)超大容量プラン
大容量(600MB/日)大容量プラン
通常(300MB/日)通常プラン
格安現地受取格安現地受取プラン
特別回線特別回線プラン

【お知らせ】10月1日より、各エリアの料金体系が一部変更になりました。

1.定価の改定

今まで定価は4Gが1,970円、3Gが1,770円を軸とした料金体系でしたが、キャンペーン価格との差が大きくわかりにくいというお声を頂いておりました。今回多くの国でキャンペーン価格は据え置きで定価料金を大幅に下げてわかり易くしております。詳しくは 料金ページ及び申込フォームSTEP1の見積もりボタンにてご確認ください。

2.特別直前対応料金の廃止

今まではWEB規定申込期限(受取方法により異なる)を過ぎたお申込みは、原則コールセンターで受け付けており"特別直前対応料金"として1件あたり500円頂いておりました。今回の改定ではこれを廃止し、WEB規定申込期限を過ぎたお申込みは、ご希望の受取場所に在庫がある場合定価でのお申込みとなります。

例)アメリカの場合
改定前:アメリカ 定価 1,970円/日 キャンペーン価格 970円/日

改定後:アメリカ 定価 1,170円/日 キャンペーン価格 970円/日
WEB規定申込期限が過ぎたお申込みは 1,170円/日になります。

◆法人登録のお客様はWEB規定申込期限を過ぎたお申込みでも
キャンペーン価格にてお申込み頂けます。

※WEB規定申込期限とは各受取方法により異なります。詳しくは申込み期限・支払い方法ページをご覧ください。

「格安 現地受取プラン」をご選択の場合は、韓国現地空港(港)のKTカウンターでの受取返却のみとなります。

各プランに記載されている通常価格および早割価格は、1日あたりの料金です。

早割とは、特定の期限までにお申込みいただくことで、1日あたりの料金が200円お安くなる割引です。

早割適用期限はこちら
通常価格 早割価格
5G 無制限 2,870円 2,670円
4G 無制限 2,070円 1,870円
4G 格安現地超大容量 1,270円 1,070円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,370円 1,170円
4G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
4G 格安現地大容量 1,070円 870円
4G 格安現地通常 770円 570円
4G 通常(300MB/日) 870円 670円
通常価格 早割価格
5G 無制限 2,870円 2,670円
4G 無制限 2,070円 1,870円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,570円 1,370円
4G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
3G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
3G 通常(300MB/日) 870円 670円
通常価格 早割価格
5G 無制限特別回線 3,270円 3,070円
4G 無制限 2,070円 1,870円
4G 無制限特別回線 2,470円 2,270円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,570円 1,370円
4G 超大容量特別回線 1,970円 1,770円
4G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
4G 大容量特別回線 1,770円 1,570円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
4G 特別回線 1,570円 1,370円
3G 大容量特別回線 1,570円 1,370円
3G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
3G 通常(300MB/日) 870円 670円
3G 特別回線 1,270円 1,070円
通常価格 早割価格
5G 無制限 2,870円 2,670円
4G 無制限 2,070円 1,870円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,370円 1,170円
4G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
4G 通常(300MB/日) 870円 670円
通常価格 早割価格
5G 無制限 2,870円 2,670円
4G 無制限 2,050円 1,850円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,350円 1,150円
4G 大容量(600MB/日) 1,050円 850円
4G 通常(300MB/日) 970円 770円

東南アジアの料金表

アイコンのご説明 1日あたりの利用可能なデータ通信量

5G5G超高速プラン
4G4G高速プラン
3G3G中速プラン
2G/3G2G/3G低速プラン
無制限容量無制限プラン
超大容量(1.1GB/日)超大容量プラン
大容量(600MB/日)大容量プラン
通常(300MB/日)通常プラン
格安現地受取格安現地受取プラン
特別回線特別回線プラン

【お知らせ】10月1日より、各エリアの料金体系が一部変更になりました。

1.定価の改定

今まで定価は4Gが1,970円、3Gが1,770円を軸とした料金体系でしたが、キャンペーン価格との差が大きくわかりにくいというお声を頂いておりました。今回多くの国でキャンペーン価格は据え置きで定価料金を大幅に下げてわかり易くしております。詳しくは 料金ページ及び申込フォームSTEP1の見積もりボタンにてご確認ください。

2.特別直前対応料金の廃止

今まではWEB規定申込期限(受取方法により異なる)を過ぎたお申込みは、原則コールセンターで受け付けており"特別直前対応料金"として1件あたり500円頂いておりました。今回の改定ではこれを廃止し、WEB規定申込期限を過ぎたお申込みは、ご希望の受取場所に在庫がある場合定価でのお申込みとなります。

例)アメリカの場合
改定前:アメリカ 定価 1,970円/日 キャンペーン価格 970円/日

改定後:アメリカ 定価 1,170円/日 キャンペーン価格 970円/日
WEB規定申込期限が過ぎたお申込みは 1,170円/日になります。

◆法人登録のお客様はWEB規定申込期限を過ぎたお申込みでも
キャンペーン価格にてお申込み頂けます。

※WEB規定申込期限とは各受取方法により異なります。詳しくは申込み期限・支払い方法ページをご覧ください。

各プランに記載されている通常価格および早割価格は、1日あたりの料金です。

早割とは、特定の期限までにお申込みいただくことで、1日あたりの料金が200円お安くなる割引です。

早割適用期限はこちら
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,170円 2,970円
4G 無制限 2,370円 2,170円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,670円 1,470円
4G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
3G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
3G 通常(300MB/日) 870円 670円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,170円 1,970円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,470円 1,270円
4G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
4G 通常(300MB/日) 500円 300円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,070円 2,870円
4G 無制限 2,270円 2,070円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,570円 1,370円
4G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
3G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
3G 通常(300MB/日) 870円 670円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,070円 2,870円
4G 無制限 2,270円 2,070円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,570円 1,370円
4G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
3G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
3G 通常(300MB/日) 870円 670円
通常価格 早割価格
2G/3G 通常(300MB/日) 2,170円 1,970円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,070円 2,870円
4G 無制限 2,270円 2,070円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,570円 1,370円
4G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
3G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
3G 通常(300MB/日) 870円 670円
通常価格 早割価格
4G 無制限 3,570円 3,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 2,050円 1,850円
4G 大容量(600MB/日) 1,850円 1,650円
4G 通常(300MB/日) 1,650円 1,450円
通常価格 早割価格
2G/3G 通常(300MB/日) 2,170円 1,970円
通常価格 早割価格
5G 無制限 2,840円 2,640円
4G 無制限 2,070円 1,870円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,370円 1,170円
4G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
4G 通常(300MB/日) 970円 770円
3G 大容量(600MB/日) 770円 570円
3G 通常(300MB/日) 570円 370円
通常価格 早割価格
5G 無制限 2,970円 2,770円
4G 無制限 2,170円 1,970円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,470円 1,270円
4G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
4G 通常(300MB/日) 970円 770円
3G 通常(300MB/日) 870円 670円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,270円 2,070円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,570円 1,370円
4G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,550円 2,350円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,850円 1,650円
4G 大容量(600MB/日) 1,650円 1,450円
4G 通常(300MB/日) 1,450円 1,250円

その他アジア / 中東の料金表

アイコンのご説明 1日あたりの利用可能なデータ通信量

5G5G超高速プラン
4G4G高速プラン
3G3G中速プラン
2G/3G2G/3G低速プラン
無制限容量無制限プラン
超大容量(1.1GB/日)超大容量プラン
大容量(600MB/日)大容量プラン
通常(300MB/日)通常プラン
格安現地受取格安現地受取プラン
特別回線特別回線プラン

【お知らせ】10月1日より、各エリアの料金体系が一部変更になりました。

1.定価の改定

今まで定価は4Gが1,970円、3Gが1,770円を軸とした料金体系でしたが、キャンペーン価格との差が大きくわかりにくいというお声を頂いておりました。今回多くの国でキャンペーン価格は据え置きで定価料金を大幅に下げてわかり易くしております。詳しくは 料金ページ及び申込フォームSTEP1の見積もりボタンにてご確認ください。

2.特別直前対応料金の廃止

今まではWEB規定申込期限(受取方法により異なる)を過ぎたお申込みは、原則コールセンターで受け付けており"特別直前対応料金"として1件あたり500円頂いておりました。今回の改定ではこれを廃止し、WEB規定申込期限を過ぎたお申込みは、ご希望の受取場所に在庫がある場合定価でのお申込みとなります。

例)アメリカの場合
改定前:アメリカ 定価 1,970円/日 キャンペーン価格 970円/日

改定後:アメリカ 定価 1,170円/日 キャンペーン価格 970円/日
WEB規定申込期限が過ぎたお申込みは 1,170円/日になります。

◆法人登録のお客様はWEB規定申込期限を過ぎたお申込みでも
キャンペーン価格にてお申込み頂けます。

※WEB規定申込期限とは各受取方法により異なります。詳しくは申込み期限・支払い方法ページをご覧ください。

各プランに記載されている通常価格および早割価格は、1日あたりの料金です。

早割とは、特定の期限までにお申込みいただくことで、1日あたりの料金が200円お安くなる割引です。

早割適用期限はこちら
通常価格 早割価格
4G 無制限 3,570円 3,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 2,570円 2,370円
4G 大容量(600MB/日) 1,950円 1,750円
4G 通常(300MB/日) 1,770円 1,570円
通常価格 早割価格
2G/3G 通常(300MB/日) 1,970円 1,770円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,070円 2,870円
4G 無制限 2,270円 2,070円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,570円 1,370円
4G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,970円 1,770円
4G 大容量(600MB/日) 1,770円 1,570円
4G 通常(300MB/日) 1,570円 1,370円
通常価格 早割価格
2G/3G 通常(300MB/日) 2,170円 1,970円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,270円 2,070円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,970円 1,770円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
4G 通常(300MB/日) 1,370円 1,170円
通常価格 早割価格
2G/3G 通常(300MB/日) 1,970円 1,770円
通常価格 早割価格
5G 無制限 2,770円 2,570円
4G 無制限 1,970円 1,770円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,470円 1,270円
4G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
4G 通常(300MB/日) 870円 670円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,570円 2,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 2,050円 1,850円
4G 大容量(600MB/日) 1,850円 1,650円
4G 通常(300MB/日) 1,650円 1,450円
3G 通常(300MB/日) 2,170円 1,970円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,370円 3,170円
4G 無制限 2,470円 2,270円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,970円 1,770円
4G 大容量(600MB/日) 1,770円 1,570円
4G 通常(300MB/日) 1,570円 1,370円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,570円 2,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,670円 1,470円
4G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,470円 2,270円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,970円 1,770円
4G 大容量(600MB/日) 1,770円 1,570円
4G 通常(300MB/日) 1,570円 1,370円
通常価格 早割価格
4G 無制限 3,570円 3,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 2,050円 1,850円
4G 大容量(600MB/日) 1,850円 1,650円
4G 通常(300MB/日) 1,650円 1,450円
通常価格 早割価格
4G 無制限 3,370円 3,170円
4G 超大容量(1.1GB/日) 2,050円 1,850円
4G 大容量(600MB/日) 1,850円 1,650円
4G 通常(300MB/日) 1,770円 1,570円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,370円 3,170円
4G 無制限 2,470円 2,270円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,970円 1,770円
4G 大容量(600MB/日) 1,770円 1,570円
4G 通常(300MB/日) 1,570円 1,370円
通常価格 早割価格
3G 通常(300MB/日) 2,170円 1,970円
通常価格 早割価格
4G 無制限 3,570円 3,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 2,050円 1,850円
4G 大容量(600MB/日) 1,850円 1,650円
4G 通常(300MB/日) 1,770円 1,570円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,270円 2,070円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,470円 1,270円
4G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
4G 通常(300MB/日) 970円 770円
通常価格 早割価格
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,970円 1,770円
4G 大容量(600MB/日) 1,770円 1,570円
4G 通常(300MB/日) 1,570円 1,370円
通常価格 早割価格
5G 無制限 1,727円 1,507円※
4G 無制限 1,287円 1,067円※
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,067円 847円※
4G 大容量(600MB/日) 847円 627円※
4G 通常(300MB/日) 737円 517円※

※表記されている金額は税込です。

通常価格 早割価格
4G 無制限 2,470円 2,270円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,970円 1,770円
4G 大容量(600MB/日) 1,770円 1,570円
4G 通常(300MB/日) 1,570円 1,370円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,270円 2,070円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,570円 1,370円
4G 大容量(600MB/日) 1,370円 1,170円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,370円 3,170円
4G 無制限 2,470円 2,270円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,970円 1,770円
4G 大容量(600MB/日) 1,770円 1,570円
4G 通常(300MB/日) 1,570円 1,370円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,470円 2,270円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,970円 1,770円
4G 大容量(600MB/日) 1,770円 1,570円
4G 通常(300MB/日) 1,570円 1,370円
通常価格 早割価格
2G/3G 通常(300MB/日) 2,170円 1,970円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,570円 3,370円
4G 無制限 2,070円 1,870円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,370円 1,170円
4G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
4G 通常(300MB/日) 970円 770円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,470円 2,270円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,970円 1,770円
4G 大容量(600MB/日) 1,770円 1,570円
4G 通常(300MB/日) 1,570円 1,370円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,470円 2,270円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,970円 1,770円
4G 大容量(600MB/日) 1,770円 1,570円
4G 通常(300MB/日) 1,570円 1,370円
通常価格 早割価格
2G/3G 通常(300MB/日) 2,170円 1,970円

ヨーロッパ / ロシアの料金表

アイコンのご説明 1日あたりの利用可能なデータ通信量

5G5G超高速プラン
4G4G高速プラン
3G3G中速プラン
2G/3G2G/3G低速プラン
無制限容量無制限プラン
超大容量(1.1GB/日)超大容量プラン
大容量(600MB/日)大容量プラン
通常(300MB/日)通常プラン
格安現地受取格安現地受取プラン
特別回線特別回線プラン

【お知らせ】10月1日より、各エリアの料金体系が一部変更になりました。

1.定価の改定

今まで定価は4Gが1,970円、3Gが1,770円を軸とした料金体系でしたが、キャンペーン価格との差が大きくわかりにくいというお声を頂いておりました。今回多くの国でキャンペーン価格は据え置きで定価料金を大幅に下げてわかり易くしております。詳しくは 料金ページ及び申込フォームSTEP1の見積もりボタンにてご確認ください。

2.特別直前対応料金の廃止

今まではWEB規定申込期限(受取方法により異なる)を過ぎたお申込みは、原則コールセンターで受け付けており"特別直前対応料金"として1件あたり500円頂いておりました。今回の改定ではこれを廃止し、WEB規定申込期限を過ぎたお申込みは、ご希望の受取場所に在庫がある場合定価でのお申込みとなります。

例)アメリカの場合
改定前:アメリカ 定価 1,970円/日 キャンペーン価格 970円/日

改定後:アメリカ 定価 1,170円/日 キャンペーン価格 970円/日
WEB規定申込期限が過ぎたお申込みは 1,170円/日になります。

◆法人登録のお客様はWEB規定申込期限を過ぎたお申込みでも
キャンペーン価格にてお申込み頂けます。

※WEB規定申込期限とは各受取方法により異なります。詳しくは申込み期限・支払い方法ページをご覧ください。

各プランに記載されている通常価格および早割価格は、1日あたりの料金です。

早割とは、特定の期限までにお申込みいただくことで、1日あたりの料金が200円お安くなる割引です。

早割適用期限はこちら
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,370円 3,170円
4G 無制限 2,570円 2,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,870円 1,670円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
4G 通常(300MB/日) 1,470円 1,270円
3G 大容量(600MB/日) 1,270円 1,070円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,370円 3,170円
4G 無制限 2,570円 2,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,870円 1,670円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
4G 通常(300MB/日) 1,470円 1,270円
3G 大容量(600MB/日) 1,270円 1,070円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,870円 1,670円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
4G 通常(300MB/日) 1,470円 1,270円
3G 大容量(600MB/日) 1,270円 1,070円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
3G 大容量(600MB/日) 1,570円 1,370円
3G 通常(300MB/日) 1,370円 1,170円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,370円 3,170円
4G 無制限 2,570円 2,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,870円 1,670円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
4G 通常(300MB/日) 1,470円 1,270円
3G 大容量(600MB/日) 1,270円 1,070円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
4G 超大容量(1.1GB/日) 2,570円 2,370円
4G 大容量(600MB/日) 2,370円 2,170円
4G 通常(300MB/日) 2,170円 1,970円
3G 大容量(600MB/日) 1,470円 1,270円
3G 通常(300MB/日) 1,270円 1,070円
通常価格 早割価格
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,870円 1,670円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
4G 通常(300MB/日) 1,470円 1,270円
3G 大容量(600MB/日) 1,270円 1,070円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,370円 3,170円
4G 無制限 2,570円 2,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,870円 1,670円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
4G 通常(300MB/日) 1,470円 1,270円
3G 大容量(600MB/日) 1,270円 1,070円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
4G 無制限 3,170円 2,970円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,970円 1,770円
4G 大容量(600MB/日) 1,770円 1,570円
4G 通常(300MB/日) 1,570円 1,370円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,570円 2,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,870円 1,670円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
4G 通常(300MB/日) 1,470円 1,270円
3G 大容量(600MB/日) 1,270円 1,070円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,370円 3,170円
4G 無制限 2,570円 2,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,870円 1,670円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
4G 通常(300MB/日) 1,470円 1,270円
3G 大容量(600MB/日) 1,270円 1,070円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,370円 3,170円
4G 無制限 2,570円 2,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,870円 1,670円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
4G 通常(300MB/日) 1,470円 1,270円
3G 大容量(600MB/日) 1,270円 1,070円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
4G 超大容量(1.1GB/日) 2,570円 2,370円
4G 大容量(600MB/日) 2,370円 2,170円
4G 通常(300MB/日) 2,170円 1,970円
2G/3G 通常(300MB/日) 1,970円 1,770円
通常価格 早割価格
4G 超大容量(1.1GB/日) 2,570円 2,370円
4G 大容量(600MB/日) 2,370円 2,170円
4G 通常(300MB/日) 2,170円 1,970円
3G 通常(300MB/日) 1,970円 1,770円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,370円 3,170円
4G 無制限 2,570円 2,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,870円 1,670円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
4G 通常(300MB/日) 1,470円 1,270円
3G 大容量(600MB/日) 1,270円 1,070円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,370円 3,170円
4G 無制限 2,570円 2,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,870円 1,670円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
4G 通常(300MB/日) 1,470円 1,270円
3G 大容量(600MB/日) 1,270円 1,070円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
5G 無制限 3,370円 3,170円
4G 無制限 2,570円 2,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,870円 1,670円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
4G 通常(300MB/日) 1,470円 1,270円
3G 大容量(600MB/日) 1,270円 1,070円
3G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
通常価格 早割価格
2G/3G 通常(300MB/日) 2,170円 1,970円
通常価格 早割価格
3G 通常(300MB/日) 2,170円 1,970円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,470円 2,270円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,770円 1,570円
4G 大容量(600MB/日) 1,470円 1,270円
4G 通常(300MB/日) 1,170円 970円
3G 大容量(600MB/日) 1,170円 970円
3G 通常(300MB/日) 970円 770円
通常価格 早割価格
4G 無制限 2,570円 2,370円
4G 超大容量(1.1GB/日) 1,870円 1,670円
4G 大容量(600MB/日) 1,670円 1,470円
